Zahlungsmethoden
Einzahlungsmethoden
Methode | Name | Gebühr | Übertragungszeit | Min./max. Limit pro Transaktion | |
Visa | Free | Instant | Min. $20 / Max. $5,000 | Registrieren | |
Mastercard | Free | Instant | Min. $20 / Max. $5,000 | Registrieren | |
NeoSurf | Free | Instant | Min. $20 / Max. $5,000 | Registrieren | |
Skrill | Free | Instant | Min. $20 / Max. $5,000 | Registrieren | |
Neteller | Free | Instant | Min. $20 / Max. $5,000 | Registrieren | |
![]() |
WebMoney | Free | Instant | Min. $20/Max. $5,000 | Registrieren |
Bank Transfer | Free | Instant | Min. $20/Max. $5,000 | Registrieren | |
Paysafecard | Free | Instant | Min. $20 / Max. $5,000 | Registrieren | |
Skrill Rapid | Free | Instant | Min. $20 / Max. $5,000 | Registrieren | |
![]() |
iDebit | 2.5% | Instant | Min. $30 /Max. $5,000 | Registrieren |
![]() |
e-Transfer | Free | Instant | Min. $30 /Max. $7,500 | Registrieren |
![]() |
ecoPayz | 2.5% | Instant | Min. $20 /Max. $5,000 | Registrieren |